矿机比较器
对比多台矿机,快速看清算力与能效差异,找到最适合您矿业操作的选项
一键对比快速决策
按币种/算法过滤
切换不同的算法,可过滤选择指定的矿机范围
当前筛选:ALL
已选矿机 (5/5)
点击移除可重新选择型号

Matches INIBOX PRO 2.4Gh/s(220V)

Antminer U3S23H 1160TH/s

Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w

Whatsminer M79 920Th/s 14.5w

Antminer S23e U2H 865TH/s
已达到上限,移除后可继续添加
比较列表
$/KWh
| 比较维度 | Matches INIBOX PRO 2.4Gh/s(220V) | Antminer U3S23H 1160TH/s | Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w | Whatsminer M79 920Th/s 14.5w | Antminer S23e U2H 865TH/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 发布时间 | 2026 Q1 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q4 | 2026 Q1 |
| 可挖币种 | INI | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D |
| 算法 | VersaHash | SHA-256d | SHA-256d | SHA-256d | SHA-256d |
| 哈希率 | 2.40 Gh/s | 1.16 Ph/s | 980.00 Th/s | 920.00 Th/s | 865.00 Th/s |
| 电源功率 | 1280w | 11020w | 13230w | 13340w | 8650w |
| 效率 | 533.33 W/Gh | 9500.00 W/Ph | 13.50 W/Th | 14.50 W/Th | 10.00 W/Th |
| 矿机尺寸 | 270*184*291mm | 900*482.6*130mm | 585*368*133mm | 585*368*133mm | 600*483*86mm |
| 重量 | 10.75kg | 42.00kg | 37.00kg | 37.00kg | 42.00kg |
| 噪音水平 | ≤ 70db | 50dB | - | - | - |
| 冷却方式 | - | - | - | - | - |
| 收益周期 | |||||
| 收入 | $52.36/天 | $35.28/天 | $29.81/天 | $27.98/天 | $26.31/天 |
| 电费 | $0.31/天 | $2.64/天 | $3.18/天 | $3.20/天 | $2.08/天 |
| 利润 | $52.05/天 | $32.64/天 | $26.63/天 | $24.78/天 | $24.23/天 |
| 最佳价格 | $7,700.00 | $30,500.00 | $17,346.00 | $14,444.00 | $19,600.00 |
| ROI | 148 天 | 935 天 | 652 天 | 583 天 | 809 天 |
| 产品详情 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
