Comparateur de mineurs
Comparez plusieurs mineurs pour voir rapidement les différences de hashrate et d’efficacité et trouver la meilleure option.
Comparaison en un clicDécision rapide
Filtrer par coin/algorithme
Changez d’algorithme pour filtrer les mineurs disponibles.
Filtre actuel :ALL
Mineurs sélectionnés (5/5)
Cliquez pour retirer et choisir à nouveau

Antminer U3S23H 1160TH/s

Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w

Whatsminer M79 920Th/s 14.5w

Antminer S23e Hyd 2U 865TH/s

Bitmain Antminer Z15 PRO 840Kh/s
Limite atteinte. Retirez-en un pour en ajouter.
Liste de comparaison
$/KWh
| Dimension | Antminer U3S23H 1160TH/s | Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w | Whatsminer M79 920Th/s 14.5w | Antminer S23e Hyd 2U 865TH/s | Bitmain Antminer Z15 PRO 840Kh/s |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de sortie | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2023 Q2 |
| Coins minables | BTC / BCH / BSV | BTC / BCH / BSV | BTC / BCH / BSV | BTC / BCH / BSV | ZEC |
| Algorithme | SHA-256d | SHA-256d | SHA-256d | SHA-256d | Equihash |
| Hashrate | 1.16 Ph/s | 980.00 Th/s | 920.00 Th/s | 865.00 Th/s | 840.00 Kh/s |
| Puissance | 11020w | 13230w | 13340w | 8650w | 2780w |
| Efficacité | 9500.00 W/Ph | 13.50 W/Th | 14.50 W/Th | 10.00 W/Th | 3.30 W/Kh |
| Dimensions | 900*482.6*130mm | 585*368*133mm | 585*368*133mm | 600*483*86mm | 428*195*290mm |
| Poids | 42.00kg | 37.00kg | 37.00kg | 42.00kg | 16.95kg |
| Niveau de bruit | 50dB | - | - | - | - |
| Refroidissement | - | - | - | - | - |
| Période de profit | |||||
| Revenus | $37.00/Jour | $31.26/Jour | $29.35/Jour | $27.59/Jour | $26.14/Jour |
| Électricité | $2.64/Jour | $3.18/Jour | $3.20/Jour | $2.08/Jour | $0.67/Jour |
| Profit | $34.36/Jour | $28.08/Jour | $26.14/Jour | $25.52/Jour | $25.47/Jour |
| Meilleur prix | - | - | - | - | $3,620.00 |
| ROI | - | - | - | - | 143 Jour |
| Détails du produit | Voir | Voir | Voir | Voir | Voir |
