Comparatore di miner
Confronta più miner per vedere rapidamente le differenze di hashrate ed efficienza e trovare la scelta migliore.
Confronto rapidoDecisione rapida
Filtra per moneta/algoritmo
Cambia algoritmo per filtrare i miner disponibili.
Filtro corrente:ALL
Miner selezionati (5/5)
Clicca per rimuovere e scegliere di nuovo

Matches INIBOX PRO 2.4Gh/s(220V)

Antminer U3S23H 1160TH/s

Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w

Whatsminer M79 920Th/s 14.5w

Antminer S23e U2H 865TH/s
Limite raggiunto. Rimuovine uno per aggiungerne altri.
Lista di confronto
$/KWh
| Dimensione | Matches INIBOX PRO 2.4Gh/s(220V) | Antminer U3S23H 1160TH/s | Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w | Whatsminer M79 920Th/s 14.5w | Antminer S23e U2H 865TH/s |
|---|---|---|---|---|---|
| Data di rilascio | 2026 Q1 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q4 | 2026 Q1 |
| Monete minabili | INI | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D |
| Algoritmo | VersaHash | SHA-256d | SHA-256d | SHA-256d | SHA-256d |
| Hashrate | 2.40 Gh/s | 1.16 Ph/s | 980.00 Th/s | 920.00 Th/s | 865.00 Th/s |
| Potenza | 1280w | 11020w | 13230w | 13340w | 8650w |
| Efficienza | 533.33 W/Gh | 9500.00 W/Ph | 13.50 W/Th | 14.50 W/Th | 10.00 W/Th |
| Dimensioni | 270*184*291mm | 900*482.6*130mm | 585*368*133mm | 585*368*133mm | 600*483*86mm |
| Peso | 10.75kg | 42.00kg | 37.00kg | 37.00kg | 42.00kg |
| Livello di rumore | ≤ 70db | 50dB | - | - | - |
| Raffreddamento | - | - | - | - | - |
| Periodo di profitto | |||||
| Entrate | $52.36/Giorno | $35.28/Giorno | $29.81/Giorno | $27.98/Giorno | $26.31/Giorno |
| Elettricità | $0.31/Giorno | $2.64/Giorno | $3.18/Giorno | $3.20/Giorno | $2.08/Giorno |
| Profitto | $52.05/Giorno | $32.64/Giorno | $26.63/Giorno | $24.78/Giorno | $24.23/Giorno |
| Miglior prezzo | $7,700.00 | $30,500.00 | $17,346.00 | $14,444.00 | $19,600.00 |
| ROI | 148 Giorno | 935 Giorno | 652 Giorno | 583 Giorno | 809 Giorno |
| Dettagli prodotto | Vedi | Vedi | Vedi | Vedi | Vedi |
