Madenci Karşılaştırıcı
Birden fazla madenciyi karşılaştırarak hashrate ve verimlilik farklarını hızlıca görün ve en iyi seçeneği bulun.
Tek tıkla karşılaştırHızlı karar
Coin/algoritmaya göre filtrele
Algoritma değiştirerek mevcut madencileri filtreleyin.
Mevcut filtre:ALL
Seçilen madenciler (5/5)
Kaldırmak için tıkla ve yeniden seç

Antminer U3S23H 1160TH/s

Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w

Whatsminer M79 920Th/s 14.5w

Antminer S23e Hyd 2U 865TH/s

Bitmain Antminer Z15 PRO 840Kh/s
Sınır aşıldı. Eklemek için birini kaldırın.
Karşılaştırma listesi
$/KWh
| Boyut | Antminer U3S23H 1160TH/s | Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w | Whatsminer M79 920Th/s 14.5w | Antminer S23e Hyd 2U 865TH/s | Bitmain Antminer Z15 PRO 840Kh/s |
|---|---|---|---|---|---|
| Çıkış tarihi | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2023 Q2 |
| Kazılabilir coinler | BTC / BCH / BSV | BTC / BCH / BSV | BTC / BCH / BSV | BTC / BCH / BSV | ZEC |
| Algoritma | SHA-256d | SHA-256d | SHA-256d | SHA-256d | Equihash |
| Hashrate | 1.16 Ph/s | 980.00 Th/s | 920.00 Th/s | 865.00 Th/s | 840.00 Kh/s |
| Güç | 11020w | 13230w | 13340w | 8650w | 2780w |
| Verimlilik | 9500.00 W/Ph | 13.50 W/Th | 14.50 W/Th | 10.00 W/Th | 3.30 W/Kh |
| Boyutlar | 900*482.6*130mm | 585*368*133mm | 585*368*133mm | 600*483*86mm | 428*195*290mm |
| Ağırlık | 42.00kg | 37.00kg | 37.00kg | 42.00kg | 16.95kg |
| Gürültü seviyesi | 50dB | - | - | - | - |
| Soğutma | - | - | - | - | - |
| Kâr dönemi | |||||
| Gelir | $37.00/Gün | $31.26/Gün | $29.35/Gün | $27.59/Gün | $26.14/Gün |
| Elektrik | $2.64/Gün | $3.18/Gün | $3.20/Gün | $2.08/Gün | $0.67/Gün |
| Kâr | $34.36/Gün | $28.08/Gün | $26.14/Gün | $25.52/Gün | $25.47/Gün |
| En iyi fiyat | - | - | - | - | $3,620.00 |
| ROI | - | - | - | - | 143 Gün |
| Ürün detayları | Görüntüle | Görüntüle | Görüntüle | Görüntüle | Görüntüle |
