マイナー比較
複数のマイナーを比較して、ハッシュレートと効率の違いを素早く確認し、最適な選択肢を見つけます。
ワンクリック比較迅速な意思決定
通貨/アルゴリズムで絞り込み
アルゴリズムを切り替えて利用可能なマイナーを絞り込みます。
現在のフィルター:ALL
選択したマイナー (5/5)
削除をクリックして再選択

Matches INIBOX PRO 2.4Gh/s(220V)

Antminer U3S23H 1160TH/s

Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w

Whatsminer M79 920Th/s 14.5w

Antminer S23e U2H 865TH/s
上限に達しました。削除して追加してください。
比較リスト
$/KWh
| 比較項目 | Matches INIBOX PRO 2.4Gh/s(220V) | Antminer U3S23H 1160TH/s | Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w | Whatsminer M79 920Th/s 14.5w | Antminer S23e U2H 865TH/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2026 Q1 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q4 | 2026 Q1 |
| 採掘可能コイン | INI | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D |
| アルゴリズム | VersaHash | SHA-256d | SHA-256d | SHA-256d | SHA-256d |
| ハッシュレート | 2.40 Gh/s | 1.16 Ph/s | 980.00 Th/s | 920.00 Th/s | 865.00 Th/s |
| 消費電力 | 1280w | 11020w | 13230w | 13340w | 8650w |
| 効率 | 533.33 W/Gh | 9500.00 W/Ph | 13.50 W/Th | 14.50 W/Th | 10.00 W/Th |
| サイズ | 270*184*291mm | 900*482.6*130mm | 585*368*133mm | 585*368*133mm | 600*483*86mm |
| 重量 | 10.75kg | 42.00kg | 37.00kg | 37.00kg | 42.00kg |
| 騒音レベル | ≤ 70db | 50dB | - | - | - |
| 冷却方式 | - | - | - | - | - |
| 収益期間 | |||||
| 収入 | $52.36/日 | $35.28/日 | $29.81/日 | $27.98/日 | $26.31/日 |
| 電気代 | $0.31/日 | $2.64/日 | $3.18/日 | $3.20/日 | $2.08/日 |
| 利益 | $52.05/日 | $32.64/日 | $26.63/日 | $24.78/日 | $24.23/日 |
| 最良価格 | $7,700.00 | $30,500.00 | $17,346.00 | $14,444.00 | $19,600.00 |
| ROI | 148 日 | 935 日 | 652 日 | 583 日 | 809 日 |
| 商品詳細 | 見る | 見る | 見る | 見る | 見る |
