Comparador de mineradores
Compare vários mineradores para ver rapidamente diferenças de hashrate e eficiência e encontrar a melhor opção.
Comparação rápidaDecisão rápida
Filtrar por moeda/algoritmo
Mude o algoritmo para filtrar os mineradores disponíveis.
Filtro atual:ALL
Mineradores selecionados (5/5)
Clique para remover e escolher novamente

Matches INIBOX PRO 2.4Gh/s(220V)

Antminer U3S23H 1160TH/s

Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w

Whatsminer M79 920Th/s 14.5w

Antminer S23e U2H 865TH/s
Limite atingido. Remova um para adicionar mais.
Lista de comparação
$/KWh
| Dimensão | Matches INIBOX PRO 2.4Gh/s(220V) | Antminer U3S23H 1160TH/s | Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w | Whatsminer M79 920Th/s 14.5w | Antminer S23e U2H 865TH/s |
|---|---|---|---|---|---|
| Data de lançamento | 2026 Q1 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q4 | 2026 Q1 |
| Moedas mineráveis | INI | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D |
| Algoritmo | VersaHash | SHA-256d | SHA-256d | SHA-256d | SHA-256d |
| Hashrate | 2.40 Gh/s | 1.16 Ph/s | 980.00 Th/s | 920.00 Th/s | 865.00 Th/s |
| Potência | 1280w | 11020w | 13230w | 13340w | 8650w |
| Eficiência | 533.33 W/Gh | 9500.00 W/Ph | 13.50 W/Th | 14.50 W/Th | 10.00 W/Th |
| Dimensões | 270*184*291mm | 900*482.6*130mm | 585*368*133mm | 585*368*133mm | 600*483*86mm |
| Peso | 10.75kg | 42.00kg | 37.00kg | 37.00kg | 42.00kg |
| Nível de ruído | ≤ 70db | 50dB | - | - | - |
| Resfriamento | - | - | - | - | - |
| Período de lucro | |||||
| Receita | $52.36/Dia | $35.28/Dia | $29.81/Dia | $27.98/Dia | $26.31/Dia |
| Eletricidade | $0.31/Dia | $2.64/Dia | $3.18/Dia | $3.20/Dia | $2.08/Dia |
| Lucro | $52.05/Dia | $32.64/Dia | $26.63/Dia | $24.78/Dia | $24.23/Dia |
| Melhor preço | $7,700.00 | $30,500.00 | $17,346.00 | $14,444.00 | $19,600.00 |
| ROI | 148 Dia | 935 Dia | 652 Dia | 583 Dia | 809 Dia |
| Detalhes do produto | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
