Сравнение майнеров
Сравните несколько майнеров, чтобы быстро увидеть различия в хешрейте и эффективности и найти лучшую опцию.
Сравнение в один кликБыстрое решение
Фильтр по монете/алгоритму
Переключайте алгоритмы, чтобы фильтровать доступные майнеры.
Текущий фильтр:ALL
Выбранные майнеры (5/5)
Нажмите, чтобы удалить и выбрать снова

Antminer U3S23H 1160TH/s

Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w

Whatsminer M79 920Th/s 14.5w

Antminer S23e Hyd 2U 865TH/s

Bitmain Antminer Z15 PRO 840Kh/s
Достигнут лимит. Удалите один, чтобы добавить.
Список сравнения
$/KWh
| Параметр | Antminer U3S23H 1160TH/s | Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w | Whatsminer M79 920Th/s 14.5w | Antminer S23e Hyd 2U 865TH/s | Bitmain Antminer Z15 PRO 840Kh/s |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата выпуска | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2023 Q2 |
| Добываемые монеты | BTC / BCH / BSV | BTC / BCH / BSV | BTC / BCH / BSV | BTC / BCH / BSV | ZEC |
| Алгоритм | SHA-256d | SHA-256d | SHA-256d | SHA-256d | Equihash |
| Хешрейт | 1.16 Ph/s | 980.00 Th/s | 920.00 Th/s | 865.00 Th/s | 840.00 Kh/s |
| Мощность | 11020w | 13230w | 13340w | 8650w | 2780w |
| Эффективность | 9500.00 W/Ph | 13.50 W/Th | 14.50 W/Th | 10.00 W/Th | 3.30 W/Kh |
| Размеры | 900*482.6*130mm | 585*368*133mm | 585*368*133mm | 600*483*86mm | 428*195*290mm |
| Вес | 42.00kg | 37.00kg | 37.00kg | 42.00kg | 16.95kg |
| Уровень шума | 50dB | - | - | - | - |
| Охлаждение | - | - | - | - | - |
| Период прибыли | |||||
| Доход | $37.00/День | $31.26/День | $29.35/День | $27.59/День | $26.14/День |
| Электроэнергия | $2.64/День | $3.18/День | $3.20/День | $2.08/День | $0.67/День |
| Прибыль | $34.36/День | $28.08/День | $26.14/День | $25.52/День | $25.47/День |
| Лучшая цена | - | - | - | - | $3,620.00 |
| ROI | - | - | - | - | 143 День |
| Детали продукта | Смотреть | Смотреть | Смотреть | Смотреть | Смотреть |
