Сравнение майнеров
Сравните несколько майнеров, чтобы быстро увидеть различия в хешрейте и эффективности и найти лучшую опцию.
Сравнение в один кликБыстрое решение
Фильтр по монете/алгоритму
Переключайте алгоритмы, чтобы фильтровать доступные майнеры.
Текущий фильтр:ALL
Выбранные майнеры (5/5)
Нажмите, чтобы удалить и выбрать снова

Matches INIBOX PRO 2.4Gh/s(220V)

Antminer U3S23H 1160TH/s

Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w

Whatsminer M79 920Th/s 14.5w

Antminer S23e U2H 865TH/s
Достигнут лимит. Удалите один, чтобы добавить.
Список сравнения
$/KWh
| Параметр | Matches INIBOX PRO 2.4Gh/s(220V) | Antminer U3S23H 1160TH/s | Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w | Whatsminer M79 920Th/s 14.5w | Antminer S23e U2H 865TH/s |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата выпуска | 2026 Q1 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q4 | 2026 Q1 |
| Добываемые монеты | INI | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D |
| Алгоритм | VersaHash | SHA-256d | SHA-256d | SHA-256d | SHA-256d |
| Хешрейт | 2.40 Gh/s | 1.16 Ph/s | 980.00 Th/s | 920.00 Th/s | 865.00 Th/s |
| Мощность | 1280w | 11020w | 13230w | 13340w | 8650w |
| Эффективность | 533.33 W/Gh | 9500.00 W/Ph | 13.50 W/Th | 14.50 W/Th | 10.00 W/Th |
| Размеры | 270*184*291mm | 900*482.6*130mm | 585*368*133mm | 585*368*133mm | 600*483*86mm |
| Вес | 10.75kg | 42.00kg | 37.00kg | 37.00kg | 42.00kg |
| Уровень шума | ≤ 70db | 50dB | - | - | - |
| Охлаждение | - | - | - | - | - |
| Период прибыли | |||||
| Доход | $52.36/День | $35.28/День | $29.81/День | $27.98/День | $26.31/День |
| Электроэнергия | $0.31/День | $2.64/День | $3.18/День | $3.20/День | $2.08/День |
| Прибыль | $52.05/День | $32.64/День | $26.63/День | $24.78/День | $24.23/День |
| Лучшая цена | $7,700.00 | $30,500.00 | $17,346.00 | $14,444.00 | $19,600.00 |
| ROI | 148 День | 935 День | 652 День | 583 День | 809 День |
| Детали продукта | Смотреть | Смотреть | Смотреть | Смотреть | Смотреть |
