Miner-Vergleich
Vergleichen Sie mehrere Miner, um Hashrate- und Effizienzunterschiede schnell zu sehen und die beste Option zu finden.
SofortvergleichSchnelle Entscheidung
Nach Coin/Algorithmus filtern
Algorithmus wechseln, um verfügbare Miner zu filtern.
Aktueller Filter:ALL
Ausgewählte Miner (5/5)
Zum Entfernen klicken, um neu zu wählen

Matches INIBOX PRO 2.4Gh/s(220V)

Antminer U3S23H 1160TH/s

Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w

Whatsminer M79 920Th/s 14.5w

Antminer S23e U2H 865TH/s
Limit erreicht. Entfernen Sie einen, um mehr hinzuzufügen.
Vergleichsliste
$/KWh
| Vergleichsmerkmal | Matches INIBOX PRO 2.4Gh/s(220V) | Antminer U3S23H 1160TH/s | Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w | Whatsminer M79 920Th/s 14.5w | Antminer S23e U2H 865TH/s |
|---|---|---|---|---|---|
| Veröffentlichungsdatum | 2026 Q1 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q4 | 2026 Q1 |
| Abbaubare Coins | INI | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D |
| Algorithmus | VersaHash | SHA-256d | SHA-256d | SHA-256d | SHA-256d |
| Hashrate | 2.40 Gh/s | 1.16 Ph/s | 980.00 Th/s | 920.00 Th/s | 865.00 Th/s |
| Leistung | 1280w | 11020w | 13230w | 13340w | 8650w |
| Effizienz | 533.33 W/Gh | 9500.00 W/Ph | 13.50 W/Th | 14.50 W/Th | 10.00 W/Th |
| Abmessungen | 270*184*291mm | 900*482.6*130mm | 585*368*133mm | 585*368*133mm | 600*483*86mm |
| Gewicht | 10.75kg | 42.00kg | 37.00kg | 37.00kg | 42.00kg |
| Geräuschpegel | ≤ 70db | 50dB | - | - | - |
| Kühlung | - | - | - | - | - |
| Ertragszeitraum | |||||
| Einnahmen | $52.36/Tag | $35.28/Tag | $29.81/Tag | $27.98/Tag | $26.31/Tag |
| Stromkosten | $0.31/Tag | $2.64/Tag | $3.18/Tag | $3.20/Tag | $2.08/Tag |
| Gewinn | $52.05/Tag | $32.64/Tag | $26.63/Tag | $24.78/Tag | $24.23/Tag |
| Bester Preis | $7,700.00 | $30,500.00 | $17,346.00 | $14,444.00 | $19,600.00 |
| ROI | 148 Tag | 935 Tag | 652 Tag | 583 Tag | 809 Tag |
| Produktdetails | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen |
