Miner-Vergleich
Vergleichen Sie mehrere Miner, um Hashrate- und Effizienzunterschiede schnell zu sehen und die beste Option zu finden.
SofortvergleichSchnelle Entscheidung
Nach Coin/Algorithmus filtern
Algorithmus wechseln, um verfügbare Miner zu filtern.
Aktueller Filter:ALL
Ausgewählte Miner (5/5)
Zum Entfernen klicken, um neu zu wählen

Antminer U3S23H 1160TH/s

Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w

Whatsminer M79 920Th/s 14.5w

Antminer S23e Hyd 2U 865TH/s

Bitmain Antminer Z15 PRO 840Kh/s
Limit erreicht. Entfernen Sie einen, um mehr hinzuzufügen.
Vergleichsliste
$/KWh
| Vergleichsmerkmal | Antminer U3S23H 1160TH/s | Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w | Whatsminer M79 920Th/s 14.5w | Antminer S23e Hyd 2U 865TH/s | Bitmain Antminer Z15 PRO 840Kh/s |
|---|---|---|---|---|---|
| Veröffentlichungsdatum | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2023 Q2 |
| Abbaubare Coins | BTC / BCH / BSV | BTC / BCH / BSV | BTC / BCH / BSV | BTC / BCH / BSV | ZEC |
| Algorithmus | SHA-256d | SHA-256d | SHA-256d | SHA-256d | Equihash |
| Hashrate | 1.16 Ph/s | 980.00 Th/s | 920.00 Th/s | 865.00 Th/s | 840.00 Kh/s |
| Leistung | 11020w | 13230w | 13340w | 8650w | 2780w |
| Effizienz | 9500.00 W/Ph | 13.50 W/Th | 14.50 W/Th | 10.00 W/Th | 3.30 W/Kh |
| Abmessungen | 900*482.6*130mm | 585*368*133mm | 585*368*133mm | 600*483*86mm | 428*195*290mm |
| Gewicht | 42.00kg | 37.00kg | 37.00kg | 42.00kg | 16.95kg |
| Geräuschpegel | 50dB | - | - | - | - |
| Kühlung | - | - | - | - | - |
| Ertragszeitraum | |||||
| Einnahmen | $37.00/Tag | $31.26/Tag | $29.35/Tag | $27.59/Tag | $26.14/Tag |
| Stromkosten | $2.64/Tag | $3.18/Tag | $3.20/Tag | $2.08/Tag | $0.67/Tag |
| Gewinn | $34.36/Tag | $28.08/Tag | $26.14/Tag | $25.52/Tag | $25.47/Tag |
| Bester Preis | - | - | - | - | $3,620.00 |
| ROI | - | - | - | - | 143 Tag |
| Produktdetails | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen |
