Comparador de mineros
Compara varios mineros para ver rápidamente las diferencias de hashrate y eficiencia y encontrar la mejor opción para tu operación.
Comparación rápidaDecisión rápida
Filtrar por moneda/algoritmo
Cambia de algoritmo para filtrar los mineros disponibles.
Filtro actual:ALL
Mineros seleccionados (5/5)
Haz clic en eliminar para volver a elegir

Matches INIBOX PRO 2.4Gh/s(220V)

Antminer U3S23H 1160TH/s

Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w

Whatsminer M79 920Th/s 14.5w

Antminer S23e U2H 865TH/s
Se alcanzó el límite. Elimina uno para agregar más.
Lista de comparación
$/KWh
| Dimensión | Matches INIBOX PRO 2.4Gh/s(220V) | Antminer U3S23H 1160TH/s | Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w | Whatsminer M79 920Th/s 14.5w | Antminer S23e U2H 865TH/s |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de lanzamiento | 2026 Q1 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q4 | 2026 Q1 |
| Monedas minables | INI | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D |
| Algoritmo | VersaHash | SHA-256d | SHA-256d | SHA-256d | SHA-256d |
| Hashrate | 2.40 Gh/s | 1.16 Ph/s | 980.00 Th/s | 920.00 Th/s | 865.00 Th/s |
| Potencia | 1280w | 11020w | 13230w | 13340w | 8650w |
| Eficiencia | 533.33 W/Gh | 9500.00 W/Ph | 13.50 W/Th | 14.50 W/Th | 10.00 W/Th |
| Dimensiones | 270*184*291mm | 900*482.6*130mm | 585*368*133mm | 585*368*133mm | 600*483*86mm |
| Peso | 10.75kg | 42.00kg | 37.00kg | 37.00kg | 42.00kg |
| Nivel de ruido | ≤ 70db | 50dB | - | - | - |
| Refrigeración | - | - | - | - | - |
| Período de ganancias | |||||
| Ingresos | $52.36/Día | $35.28/Día | $29.81/Día | $27.98/Día | $26.31/Día |
| Electricidad | $0.31/Día | $2.64/Día | $3.18/Día | $3.20/Día | $2.08/Día |
| Beneficio | $52.05/Día | $32.64/Día | $26.63/Día | $24.78/Día | $24.23/Día |
| Mejor precio | $7,700.00 | $30,500.00 | $17,346.00 | $14,444.00 | $19,600.00 |
| ROI | 148 Día | 935 Día | 652 Día | 583 Día | 809 Día |
| Detalles del producto | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
