Bộ so sánh máy đào
So sánh nhiều máy đào để nhanh chóng thấy sự khác biệt về hashrate và hiệu suất, tìm lựa chọn phù hợp nhất.
So sánh nhanhQuyết định nhanh
Lọc theo coin/thuật toán
Chuyển thuật toán để lọc các máy đào khả dụng.
Bộ lọc hiện tại:ALL
Máy đào đã chọn (5/5)
Nhấn để xóa và chọn lại

Matches INIBOX PRO 2.4Gh/s(220V)

Antminer U3S23H 1160TH/s

Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w

Whatsminer M79 920Th/s 14.5w

Antminer S23e U2H 865TH/s
Đã đạt giới hạn. Hãy xóa để thêm.
Danh sách so sánh
$/KWh
| Hạng mục | Matches INIBOX PRO 2.4Gh/s(220V) | Antminer U3S23H 1160TH/s | Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w | Whatsminer M79 920Th/s 14.5w | Antminer S23e U2H 865TH/s |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngày phát hành | 2026 Q1 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q4 | 2026 Q1 |
| Coin có thể đào | INI | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D | BTC / BCH / BSV / DGB-SHA256D |
| Thuật toán | VersaHash | SHA-256d | SHA-256d | SHA-256d | SHA-256d |
| Hashrate | 2.40 Gh/s | 1.16 Ph/s | 980.00 Th/s | 920.00 Th/s | 865.00 Th/s |
| Công suất | 1280w | 11020w | 13230w | 13340w | 8650w |
| Hiệu suất | 533.33 W/Gh | 9500.00 W/Ph | 13.50 W/Th | 14.50 W/Th | 10.00 W/Th |
| Kích thước | 270*184*291mm | 900*482.6*130mm | 585*368*133mm | 585*368*133mm | 600*483*86mm |
| Trọng lượng | 10.75kg | 42.00kg | 37.00kg | 37.00kg | 42.00kg |
| Mức ồn | ≤ 70db | 50dB | - | - | - |
| Làm mát | - | - | - | - | - |
| Kỳ lợi nhuận | |||||
| Doanh thu | $52.36/Ngày | $35.28/Ngày | $29.81/Ngày | $27.98/Ngày | $26.31/Ngày |
| Tiền điện | $0.31/Ngày | $2.64/Ngày | $3.18/Ngày | $3.20/Ngày | $2.08/Ngày |
| Lợi nhuận | $52.05/Ngày | $32.64/Ngày | $26.63/Ngày | $24.78/Ngày | $24.23/Ngày |
| Giá tốt nhất | $7,700.00 | $30,500.00 | $17,346.00 | $14,444.00 | $19,600.00 |
| ROI | 148 Ngày | 935 Ngày | 652 Ngày | 583 Ngày | 809 Ngày |
| Chi tiết sản phẩm | Xem | Xem | Xem | Xem | Xem |
